提交 fd9c6402 authored 作者: yujiejie's avatar yujiejie

实习生培训平台PM前置文件 第五步页面交互梳理已完成

上级 edf444f1
......@@ -2,56 +2,54 @@
> 适用项目:0824studyweb_Prototype_v2.0(实习生培训平台)
> 用途:穷举页面跳转关系、触发操作、门禁条件与异常处理,前端据此实现路由与门禁
> 阅读建议:按端查看,与原型逐页对照;门禁列是测试重点
> 阅读建议:按端查看,与业务流程和状态机对照;门禁列是测试重点
**表字段说明:**
| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| 来源页面 | 触发操作所在的页面(原型页面 ID) |
| 来源页面 | 触发操作所在的页面(页面 ID) |
| 触发操作 | 按钮/入口动作 |
| 目标页面 | 跳转目标(原型页面 ID) |
| 目标页面 | 跳转目标(页面 ID) |
| 前置条件/门禁 | 跳转前必须满足的条件(取自 `switchPage()` 与页面内校验) |
| 数据/参数 | 跳转需携带或传递的数据 |
| 异常/拒绝处理 | 条件不满足时的行为 |
| 备注 | 补充说明 |
> 页面 ID 与原型一致,如 `student-bridge-quiz`;"返回"类跳转通常回到上一级页面,不再重复列出。
> 页面 ID 可按新架构设计,不再受原型页面命名限制;"返回"类跳转通常回到上一级页面,不再重复列出。
---
## 1. 学生端
> 设计原则:**通用学习/实操/提交/验收/答辩页面复用,差异仅通过阶段参数与环境配置区分**。阶段二与阶段三~五的差异只体现在“任务获取方式”和“实操地点”,页面层尽量统一。
| 来源页面 | 触发操作 | 目标页面 | 前置条件/门禁 | 数据/参数 | 异常/拒绝处理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 登录页 `login` | 学生角色登录 | `student-dashboard` | 账号校验通过 | 角色身份 | 校验失败提示 | 登录页有角色快速体验入口 |
| `student-dashboard` | 进入"上传简历" | `student-resume` | 无 | — | — | 未上传简历时首页展示引导 |
| 登录页 `login` | 学生角色登录 | `student-dashboard` | 账号校验通过 | 角色身份 | 校验失败提示 | 登录页提供角色快速体验入口 |
| `student-dashboard` | 进入简历与画像 | `student-resume` | 无 | — | — | 未上传简历时首页展示引导 |
| `student-dashboard` | 进入阶段二任务大厅 | `student-task-hall` | 阶段一衔接测验通过 | `stage=2` | 未解锁回首页锁定提示 | 管理员固定任务项目化后统一下发 |
| `student-dashboard` | 进入阶段三~五项目大厅 | `student-project-hall` | 阶段一衔接测验通过 | `stage=3/4/5` | 未解锁回首页锁定提示 | AI 推荐项目入口 |
| `student-dashboard` | 进入待执行列表 | `student-pending-projects` | 已存在待执行推荐项目 | studentId | 无待执行项目提示 | 仅入项驳回后的进阶闭环可见 |
| `student-resume` | 简历解析完成 | `student-bridge-preview` | 简历已上传 | 能力画像 | 未上传提示先上传 | — |
| `student-bridge-preview` | 完成预习 | `student-bridge-quiz` | 预习阅读状态完成 | 预习状态 | 未完成提示"先完成预习" | — |
| `student-bridge-preview` | 完成预习 | `student-bridge-quiz` | 阅读状态完成 | `stage=1` | 未完成提示“先完成预习” | 阶段一入口 |
| `student-bridge-quiz` | 交卷 | `student-bridge-quiz-result` | 已答题 | 成绩/错题 | 交卷前可保存 | — |
| `student-bridge-quiz-result` | 成绩 ≥70 进入阶段二 | `student-deploy-preview` | 成绩≥70 | 门禁通过状态 | <70 展示错题回看,回到预习 | 门禁写入 `isBridgePassed()` |
| `student-deploy-preview` | 完成预习 | `student-deploy-quiz` | 阶段一门禁通过 | 预习状态 | 未完成提示 | — |
| `student-deploy-quiz` | 交卷 | `student-deploy-quiz-result` | 已答题 | 成绩/错题 | 交卷前可保存 | — |
| `student-deploy-quiz-result` | 成绩 ≥80 进入 AutoDL | `student-autodl` | 成绩≥80 且阶段一通过 | 门禁通过状态 | <80 展示错题回看 | 门禁写入 `deployQuizPassed` |
| `student-autodl` | 完成实操进入提交 | `student-deploy-submit` | 部署小测通过 | 部署产物数据 | 未过小测回退 AutoDL 引导 | — |
| `student-deploy-submit` | 提交 | `student-deploy-result` | 产物/报告已填写 | 提交记录 | 校验失败提示 | 可保存草稿 |
| `student-deploy-result` | 查看验收结果 | 保持本页 | 已提交 | 验收结论 | 未验收展示"待验收" | 导师验收后同步刷新 |
| `student-dashboard` | 进入项目推荐 | `student-projects` | 衔接测验通过 | — | 未解锁回首页展示锁定提示 | 门禁在 `switchPage()` |
| `student-projects` | 选择项目 | `student-preview` | 阶段一门禁通过 | 项目 ID | 未过门禁提示锁定 | 支持进阶推荐项目 |
| `student-preview` | 完成预习 | `student-quiz` | 已完成预习 | 项目上下文 | 未完成提示 | — |
| `student-quiz` | 交卷 | `student-quiz-result` | 已答题 | 成绩/错题 | 交卷前可保存 | — |
| `student-quiz-result` | 通过进入实操 | `student-practice` | 小测通过 | 门禁状态 | 未通过重新预习/重测 | — |
| `student-practice` | 提交实操产物 | 保持本页 | 产物已填 | 提交记录 | 可存草稿 | 待导师评审 |
| `student-practice` | 进入报告 | `student-report` | 实操评审通过 | 评审结论 | 未通过提示修改重交 | — |
| `student-report` | 提交报告 | 保持本页 | 报告字段完整 | 报告记录 | 可存草稿 | 报告前校验部署验收是否通过 |
| `student-report` | 进入答辩 | `student-defense` | 报告评审通过 | 评审结论 | 未通过提示修改重交 | — |
| `student-defense` | 提交答辩申请 | 保持本页 | 材料完整 | 答辩申请 | 可重新申请 | 报告未通过不可申请 |
| `student-defense` | 答辩通过进入入项 | `student-entry` | 答辩通过 | 答辩结论 | 未通过重新申请 | — |
| `student-entry` | 提交入项意向 | 保持本页 | 答辩通过 | 意向申请 | 提示先完成答辩 | — |
| `student-entry` | 意向通过后提交正式申请 | 保持本页 | 意向已通过 | 正式申请 | 未通过提示 | — |
| `student-entry` | 终审通过进入档案 | `student-archive` | 企业终审通过 | 档案数据 | 未通过展示驳回原因 | — |
| 推进逻辑 | 进阶匹配 | `student-advance` | 阶段推进触发 | 能力画像 | 仅由阶段逻辑进入 | 非顶层导航项 |
| 各阶段页面 | 查看成长档案 | `student-archive` | 无 | — | — | 雷达图由 `initRadarChart()` 初始化 |
| `student-bridge-quiz-result` | 成绩 ≥70 进入下一阶段 | `student-task-hall` | 成绩≥70 | 门禁通过状态 | <70 展示错题回看,回到预习 | 阶段一门禁写入 `isBridgePassed()` |
| `student-task-hall` | 选择任务并开始学习 | `student-learning` | 任务已分配 | `taskId`, `stage=2` | 未选择提示 | 通用学习中心页面 |
| `student-learning` | 完成预习 | `student-quiz` | 已完成预习 | `taskId/stage` | 未完成提示 | 通用预习页面 |
| `student-quiz` | 交卷 | `student-quiz-result` | 已答题 | 成绩/错题 | 交卷前可保存 | 通用测验结果页 |
| `student-quiz-result` | 成绩通过进入实操 | `student-practice` | 小测通过 | `stage`, `taskId/projectId`, `environment` | 未通过回到预习 | 统一实操中心 |
| `student-practice` | 提交实操产物 | `student-submit` | 产物已填写 | 产物/脚本/日志 | 可存草稿 | 阶段二/三~五均复用 |
| `student-submit` | 提交报告并同步提交 | `student-result` | 产物+报告完整 | 提交记录 | 校验失败提示 | 阶段二/三~五统一提交页 |
| `student-result` | 查看验收结果 | 保持本页 | 已提交 | 验收结论 | 未验收展示“待验收” | 导师验收后同步刷新 |
| `student-result` | 进入答辩中心 | `student-defense` | 当前阶段验收通过 | `stage`, `taskId/projectId` | 未通过提示先完成验收 | 阶段二/三~五/进阶项目共用 |
| `student-defense` | 提交答辩申请 | 保持本页 | 材料完整且已通过前置验收 | 答辩申请 | 可重新申请 | 走子流程 E |
| `student-defense` | 答辩通过进入下一阶段/入项 | `student-entry` | 答辩通过 | 答辩结论 | 未通过显示分类原因 | 阶段二→阶段三;阶段三~五→下一阶段;阶段五→入项申请 |
| `student-entry` | 提交入项申请 | 保持本页 | 阶段五答辩通过 | 入项申请 | 提示先完成前置阶段 | 直接申请,无导师意向环节 |
| `student-entry` | 查看驳回原因与推荐卡片 | `student-advance` | 入项被驳回 | 推荐项目卡片 | 无推荐时提示稍后查看 | 企业主管驳回后进入进阶闭环 |
| `student-advance` | 确认接受推荐项目 | `student-pending-projects` | 已选定推荐项目 | 推荐项目列表 | 未确认不能进入待执行 | 待执行状态由系统置位 |
| `student-pending-projects` | 选择一个项目开始执行 | `student-learning` / `student-project-hall` | 存在待执行项目 | `stage`, `projectId`, `taskId` | 无项目提示 | 按项目所属阶段路由到对应通用页面 |
| `student-archive` | 查看成长档案 | 保持本页 | 无 | — | — | 雷达图与答辩结果回流 |
---
......@@ -61,15 +59,16 @@
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `mentor-dashboard` | 查看学员 | `mentor-students` | 无 | — | — | — |
| `mentor-students` | 查看学员详情 | 弹层/详情 | 选择学员 | 学员 ID | 无 | — |
| `mentor-dashboard` | 进入部署验收 | `mentor-deploy-review` | 有部署提交待验收 | — | 空列表提示 | — |
| `mentor-dashboard` | 进入部署验收 | `mentor-deploy-review` | 有部署提交待验收 | — | 空列表提示 | 阶段二验收 |
| `mentor-deploy-review` | 选择学员验收 | `mentor-deploy-acceptance` | 所选学员已提交 | 学员 ID | 未提交提示 | 验收台为辅助页 |
| `mentor-deploy-acceptance` | 提交验收结论 | 返回/同步 | 已评分 | 结论+评分 | 结论可存草稿 | 同步学生结果页与通知 |
| `mentor-dashboard` | 实操评审 | `mentor-practice-review` | 有实操提交 | — | 空列表提示 | — |
| `mentor-practice-review` | 提交评审结论 | 保持本页/同步 | 已填写结论 | 结论+意见 | 可存草稿 | 同步学生端 |
| `mentor-dashboard` | 答辩评审 | `mentor-defense-review` | 有答辩申请 | — | 空列表提示 | — |
| `mentor-defense-review` | 提交答辩结论 | 保持本页/同步 | 已填写结论 | 结论 | 可存草稿 | — |
| `mentor-dashboard` | 入项审核 | `mentor-entry-review` | 有入项意向 | — | 空列表提示 | — |
| `mentor-entry-review` | 提交意向审核 | 保持本页/同步 | 已填写结论 | 结论+原因 | 可存草稿 | 通过后解锁正式申请 |
| `mentor-dashboard` | 进入实操+报告评审 | `mentor-practice-review` | 有阶段三~五提交 | — | 空列表提示 | 阶段三~五统一验收 |
| `mentor-practice-review` | 提交评审结论 | 保持本页/同步 | 已填写结论 | 结论+意见 | 可存草稿 | 同步学生端结果页 |
| `mentor-dashboard` | 进入答辩评审 | `mentor-defense-review` | 有答辩申请 | — | 空列表提示 | 阶段二/三~五/进阶项目共用 |
| `mentor-defense-review` | 提交答辩结论 | 保持本页/同步 | 已填写结论 | 结论+原因分类 | 可存草稿 | 不通过需区分实操问题/表达材料问题 |
| `mentor-dashboard` | 查看学员培养进度 | `mentor-students` | 无 | — | — | 阶段进度与待办汇总 |
> 说明:导师端不再提供入项审核入口;入项审核已迁移到企业端。
---
......@@ -81,7 +80,7 @@
| `admin-dashboard` | 进入项目管理 | `admin-projects` | 无 | — | — | — |
| `admin-projects` | 新增/编辑项目 | 弹层/编辑 | 无 | 项目数据 | 表单校验失败提示 | — |
| `admin-projects` | 难度校准 | `admin-difficulty` | 无 | 项目数据 | — | — |
| `admin-dashboard` | 任务下发 | `admin-deploy-task` | 无 | — | — | 配置入口 |
| `admin-dashboard` | 任务下发 | `admin-deploy-task` | 无 | — | — | 固定任务项目化入口 |
| `admin-deploy-task` | 保存草稿 | 保持本页 | 字段完整 | 草稿数据 | 校验失败提示 | — |
| `admin-deploy-task` | 统一发布 | 保持本页 | 字段完整 | 任务数据 | 校验失败提示 | 发布后覆盖学生端任务 |
| `admin-dashboard` | 体系生成器 | `admin-system-generator` | 无 | — | — | — |
......@@ -96,12 +95,14 @@
| 来源页面 | 触发操作 | 目标页面 | 前置条件/门禁 | 数据/参数 | 异常/拒绝处理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `enterprise-dashboard` | 入项审批 | `enterprise-review` | 有待审批申请 | — | 空列表提示 | — |
| `enterprise-dashboard` | 入项审核 | `enterprise-review` | 有待审批申请 | — | 空列表提示 | — |
| `enterprise-review` | 查看学生全量历史记录 | `enterprise-review-history`(弹层/侧栏) | 已选择学员 | 学员 ID | 无 | 预习小测卷/实操产物+报告/验收/答辩结果 |
| `enterprise-review` | 选择推荐项目 | `enterprise-recommend` | 入项驳回后、存在推荐卡片 | 推荐项目卡片 | 无推荐时提示 | 企业主管人工选择一个或多个项目 |
| `enterprise-review` | 提交终审结论 | 保持本页/同步 | 已填写结论 | 结论+原因 | 可存草稿 | 通过后写入学生成长档案 |
| `enterprise-dashboard` | 入项记录 | `enterprise-records` | 无 | — | — | 已完成审批的记录 |
| `enterprise-dashboard` | 统计报表 | `enterprise-stats` | 无 | — | — | 培养周期/通过率/评审耗时 |
| 业务入口 | 培训体系审批 | `enterprise-training-approve` | 有体系提审 | 体系数据 | 可提修改意见 | 辅助页,非顶层导航 |
| 业务入口 | 服务交付 | `enterprise-delivery` | 无 | — | — | 辅助页 |
| `enterprise-dashboard` | 体系审批 | `enterprise-training-approve` | 有体系提审 | 体系数据 | 可提修改意见 | 辅助页,非顶层导航 |
| `enterprise-dashboard` | 服务交付 | `enterprise-delivery` | 无 | — | — | 辅助页 |
---
......@@ -132,5 +133,6 @@
## 7. 使用与维护建议
1. **以本表为门禁开发依据**:`switchPage()` 的拦截逻辑、页面内的二次校验都应能从本表逐行推导。
2. **与原型同步维护**:每次调整页面或新增页面(见原型文档 6.2 节标准步骤),同步更新本表对应行。
3. **测试对照**:每条记录的"前置条件/门禁"+"异常/拒绝处理"即一条测试用例;建议按端组织成测试清单。
2. **与业务文档同步维护**:每次调整页面结构、阶段逻辑或推荐闭环时,同步更新本表对应行,避免与 `02_泳道图.md`、`03_状态机.md` 产生口径分裂。
3. **测试对照**:每条记录的“前置条件/门禁”+“异常/拒绝处理”即一条测试用例;建议按端组织成测试清单。
4. **复用优先**:学生端页面尽量复用同一套学习/实操/提交/验收/答辩页面,仅通过 `stage`、`taskId`、`projectId`、`environment` 等参数区分阶段二与阶段三~五。
Markdown 格式
0% 或
您添加了 0 人 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
请 注册 或者 后发表评论